Pauschalen, Preise und das Reservationstool finden sie hier.
Zimmerpreise 2022 | 01. Mai - 30. Sept. | 01. Okt. - 23. Nov. 10. Jan. - 30. April |
||
---|---|---|---|---|
CHF | CHF | |||
Einzelzimmer Bad oder Dusche | 162.- | 122.- | ||
Doppelzimmer Standard Bad/Dusche, kein Balkon | 234.- | 182.- | ||
Doppelzimmer Superieur Bad/Dusche mit Balkon | 274.- | 212.- | ||
Doppelzimmer Superieur Bad/Dusche mit Balkon und Bergsicht | 286.- | 230.- | ||
Familienzimmer 3 Betten Superieur Bad/Dusche mit Balkon | 312.- | 243.- | ||
Familienzimmer 4 Betten Superieur Bad/Dusche mit Balkon | 352.- | 274.- |
Zimmer "mit Bergsicht" können nur über unsere Online-Buchungsplattform oder direkt per E-Mail im Hotel gebucht werden.
Prüfen sie auf unserer Online-Buchungsplattform Spezialrabatte (Frühbucher, Stammgäste) und Tagespreise.