Zimmerpreise 2024 | 01. Mai - 30. Sept. | 01. Okt. - 23. Nov. 10. Jan. - 30. Apr. |
||
---|---|---|---|---|
CHF | CHF | |||
Einzelzimmer Bad oder Dusche | ab 244.- | ab 220.- | ||
Doppelzimmer Standard Bad/Dusche, kein Balkon | ab 364.- | ab 340.- | ||
Doppelzimmer Superieur Bad/Dusche mit Balkon | ab 418.- | ab 380.- | ||
Doppelzimmer Superieur Bad/Dusche mit Balkon und Bergsicht | ab 436.- | ab 400.- | ||
Familienzimmer 3 Betten Superieur Bad/Dusche mit Balkon | ab 424.- | ab 390.- | ||
Familienzimmer 4 Betten Superieur Bad/Dusche mit Balkon | ab 455.- | ab 425.- |
Preise & Reservation
Preise
Zuschläge
Kinderbett (bis 2 Jahre) Fr. 15.- pro Tag
Parkplatzgebühr pro Auto Fr. 5.- pro Tag.
- Zimmerpreise inklusive Frühstücksbuffet, Service, Taxen und MWSt.
- Preisänderungen vorbehalten.
- Preise in Schweizer Franken (CHF) pro Tag, pro Zimmer
- Hunde dürfen kostenlos übernachten, können aber nicht in den Frühstücksraum mitgenommen werden und müssen bei der Reservation unbedingt erwähnt werden. Danke für Ihr Verständnis.
Waren Sie schon bei uns zu Gast? Ab dem 3. Aufenthalt für 3 Tage oder mehr erhalten Sie einen Stammgast-Rabatt von 10%.